 平面抽湿烫台
平面抽湿烫台无需加热YL-1800F
 单臂抽湿烫台
单臂抽湿烫台无需加热YL-1200D YL-1500D YL-1800D
 双臂抽湿烫台
双臂抽湿烫台无需加热YL-1200DS YL-1500DS YL-1800DS
 平面上排风抽湿烫台
平面上排风抽湿烫台无需加热YL-1200FU YL-1500FU YL-1800FU
 单臂上排风抽湿烫台
单臂上排风抽湿烫台无需加热YL-1200DU YL-1500DU YL-1800DU
 双臂上排风抽湿烫台
双臂上排风抽湿烫台无需加热YL-1200DSU YL-1500DSU YL-1800DSU
YL-尺寸-平面(F)/单臂(D)/双臂(DS)(下排风/上排风U)-电加热(H)/蒸汽加热(SH)-抽吹风(BV)
 
不锈钢蒸汽管
台面蒸汽加热
参数:
| 下排风型号 | ||||||||||
| 型号 | 电压&频率&抽湿电机功率 | 电机转速 | 台面加热 | 大臂加热 | 电加热温度 | 蒸汽加热温度 | 台面尺寸 | |||
| YL-1200/1500/1800F | 1PH AC220V/50Hz 0.8KW 3PH AC380V/50Hz 0.75KW | 2800r/min | 1200*780mm 1500*780mm 1800*900mm 可定制 | |||||||
| YL-1200/1500/1800F-H | 电加热 | 可调,30-110℃ | ||||||||
| YL-1200/1500/1800F-SH | 蒸汽加热 | 80-100℃ | ||||||||
| YL-1200/1500/1800D | ||||||||||
| YL-1200/1500/1800D-H | 电加热 | Electric heating | 可调,30-110℃ | |||||||
| YL-1200/1500/1800D-SH | 蒸汽加热 | 80-100℃ | ||||||||
| YL-1200/1500/1800DS | ||||||||||
| YL-1200/1500/1800DS-H | 电加热 | Electric heating | 可调,30-110℃ | |||||||
| YL-1200/1500/1800DS-SH | 蒸汽加热 | 80-100℃ | ||||||||
 
            
        .jpg?imageView2/1/w/600/h/600/format/webp) 
                        .jpg?imageView2/1/w/600/h/600/format/webp) 
                        .jpg?imageView2/1/w/600/h/600/format/webp) 
                        .jpg?imageView2/1/w/600/h/600/format/webp)